โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 33 |
หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 12 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า | 94 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาแกน | 39 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาบังคับ | 36 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือก | 12 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา | 7 | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
| รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 133 | หน่วยกิต |
รายวิชาในหมวดต่างๆ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)
| 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้) |
12 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED1001 | สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Study Skill) | 3(3-0-6) |
| GED1002 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) | 3(3-0-6) |
| GED1003 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Basics) | 3(3-0-6) |
| GED1004 | ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (English for Application) | 3(3-0-6) |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ |
6 หน่วยกิต | |
| กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED2001 | พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies) | 3(3-0-6) |
| GED2002 | ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) | 3(3-0-6) |
| GED2003 | การพัฒนาตน (Self Development) | 3(3-0-6) |
| GED2004 | สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) | 3(3-0-6) |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ |
6 หน่วยกิต | |
| กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED3001 | วิถีโลก (Global Society and Living) | 3(3-0-6) |
| GED3002 | วิถีไทย (Thai Living) | 3(3-0-6) |
| GED3003 | กฎหมายกับสังคม (Law and Society) | 3(3-0-6) |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
9 หน่วยกิต | |
| กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED4001 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life) | 3(3-0-6) |
| GED4002 | การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) | 3(3-0-6) |
| GED4003 | คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer and Life) | 3(3-0-6) |
2.หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต)
| 2.1 กลุ่มวิชาเเกน ประกอบด้วย 13 รายวิชาดังนี้ |
33หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| BEN0106 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ ( Business English ) | 3(3-0-6) |
| LAW0547 | กฎหมายธุรกิจ ( Business Law ) | 3(3-0-6) |
| MAC0201 | หลักการบัญชี ( Principles of Accounting ) | 3(2-2-5) |
| MFI0302 | การจัดการการเงิน ( Financial Management ) | 3(2-2-5) |
| MFI0304 | ภาษีอากรธุรกิจ ( Business Taxation) | 3(3-0-6) |
| MMK0401 | หลักการตลาด ( Principles of Marketing ) | 3(3-0-6) |
| MHR0701 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) | 3(3-0-6) |
| MGM0501 | หลักการบริหารธุรกิจ (Principles of Business Administration ) | 3(3-0-6) |
| MLO0910 | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ( Logistics and Supply Chain Management ) | 3(3-0-6) |
| MGM0523 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management ) | 3(3-0-6) |
| MEC0101 | หลักเศรษฐศาสตร์ ( Principles of Economics ) | 3(3-0-6) |
| MEC0102 | สถิติธุรกิจ ( Business Statistics ) | 3(2-2-5) |
| MBC0601 | การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ( Business Management with Computer Application ) | 3(2-2-5) |
3.หมวดกลุ่มวิชาเอก (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
| 3.1กลุ่มวิชาบังคับ ประกอบด้วย 12 รายวิชาดังนี้ |
30หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| MFB1501 | อาหารและโภชนาการ ( Food and Nutrition ) | 3(3-0-6) |
| MFB1502 | หลักการประกอบอาหาร ( Principles of Food Preparation ) | 3(2-2-5) |
| MFB1503 | สุขาภิบาลและกฎหมายอาหาร ( Food Sanitation and Law ) | 3(3-0-6) |
| MFB1504 | อาหารไทย ( Cookery of Thai Food ) | 3(2-2-5) |
| MFB1505 | ขนมไทย ( Thai Dessert ) | 3(2-2-5) |
| MFB1506 | อาหารนานาชาติ ( International Food Cookery ) | 3(3-0-6) |
| MFB1507 | เบเกอรี่ ( Bakery ) | 3(3-0-6) |
| MFB1508 | อาหารเพื่อสุขภาพ ( Food for Health ) | 3(2-2-5) |
| MFB1509 | การบริหารและวางแผนในธุรกิจอาหาร ( Management and Planning in Food Business ) | 3(3-0-6) |
| MFB1510 | ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจอาหาร ( Basic Research Methodology in Food Business Management ) | 3(2-2-5) |
| MFB1511 | สัมมนาทางธุรกิจอาหาร (Seminar in Food Business ) | 3(2-2-5) |
| MFB1512 | แผนงานพิเศษทางธุรกิจอาหาร (Special Project in Food Business ) | 3(2-2-5) |
| 3.2กลุ่มวิชาเอกเลือก ประกอบด้วย 11 รายวิชาดังนี้ |
12หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| MFB1513 | การสื่อสารการตลาดแบบบูรนาการและกลยุทธ์การขายสาหรับธุรกิจอาหาร ( Integrated Marketing Communication and ) | 3(2-2-5) |
| MFB1514 | ศิลปะการจัดอาหาร ( Art of Food Presentation ) | 3(2-2-5) |
| MFB1515 | พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร( Food Product Development ) | 3(2-2-5) |
| MFB1516 | บรรจุภัณฑ์อาหาร ( Food Packaging ) | 3(2-2-5) |
| MFB1517 | การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง ( Catering Services Management ) | 3(2-2-5) |
| MGM1518 | การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ ( Coffee Shop Business Management ) | 3(2-2-5) |
| MFB1519 | เครื่องดื่มและไอศกรีม ( Beverage and Ice-cream ) | 3(2-2-5) |
| MFB1520 | อาหารว่าง ( Snack Cookery ) | 3(2-2-5) |
| MFB1521 | เค้กและการแต่งหน้าเค้ก ( Cake and Cake Decoration ) | 3(2-2-5) |
| MFB1522 | เบเกอรี่เพื่อการค้า ( Bakery for Commercial ) | 3(2-2-5) |
| MFB1523 | เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอาหาร ( Information Technologyin Food Business ) | 3(2-2-5) |
| 3.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 7หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| MFB1524 | เตรียมสหกิจศึกษา ( Pre – Cooperative Education ) | 1(45) |
| MFB1525 | สหกิจศึกษา ( Cooperative Education ) | 6(650) |
